En el escenario están compitiendo tres (3) planchas Plancha 1, Plancha 3 y Plancha 100
DIRECCION POLITICA ESTADAL
COPEI PARTIDO POPULAR ZULIA
PLANCHA 1
| CANDIDATOS | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CANDIDATOS | 
| PRESIDENTE | 4.157.608 | ROGERIO BOSCAN | 
| 1ER.VICEPRESIDENTE | 7.744.727 | JOSE DELGADO | 
| 2DO. VICEPRESIDENTE | 7.804.202 | ORLANDO MEDINA | 
| SECRETARIO GENERAL | 4.014.959 | MARLENE HERNANDEZ | 
| SUBSECRETARIO GENERAL | 8.696.244 | HEBERTO DÍAZ OQUENDO | 
| 1ER. VOCAL | 1.637.841 | LUIS GUILLERMO BRAVO | 
| 2DO. VOCAL | 5.177.106 | GILDA VERA | 
| 3ER. VOCAL | 3.270.531 | ELSY ARAUJO | 
| 4TO. VOCAL | 1.962.882 | PILAR LACHMAN | 
| 5TO. VOCAL | 3.930.821 | HENRY ORTEGA | 
| 6TO. VOCAL | 6.287.676 | JORGE CAMACHO | 
| 7MO.VOCAL | Pend | Pendiente actualiziar | 
| 8VO. VOCAL | 7.689.209 | JASMIN FERRER | 
| 9NO. SUPLENTE | pend | Pendiente actualizar
 | 
| 10MO. VOCAL | 8.906.397 | RAMON GARCIA | 
| 1ER. SUPLENTE | 16.848.568 | NAILIN URRIBARRI | 
| 2DO. SUPLENTE | 17.833.993 | JOSE NEGRETTI | 
| 3ER. SUPLENTE | Pend
 | Pendiente actualizar | 
PLANCHA 3
No se Inscribió
PLANCHA 100
| CANDIDATOS | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CANDIDATOS | 
| PRESIDENTE | 11.297.681 | NERIO ROMERO | 
| 1ER.VICEPRESIDENTE | 4.524.452 | NESTOR ZAMBRANO | 
| 2DO. VICEPRESIDENTE | 4.105.872 | CARMEN ACURERO | 
| SECRETARIO GENERAL | 1.582.866 | LUIS MARTINEZ | 
| SUBSECRETARIO GENERAL | 9.114.708 | HEBERT VILLALOBOS | 
| 1ER. VOCAL | 3.512.298 | JESUS HERNANDEZ | 
| 2DO. VOCAL | 16.783.717 | PEDRO PEREZ | 
| 3ER. VOCAL | 13.659.000 | JORGE CHAVEZ | 
| 4TO. VOCAL | 7.720.340 | ARGELIO CARDENAS | 
| 5TO. VOCAL | 7.629.212 | AVILIO MENGUAL | 
| 6TO. VOCAL | 9.772.918 | LUIS OSORIO | 
| 7MO. VOCAL | 7.798.054 | ORLANDO MACHADO | 
| 8VO. VOCAL | 11.453.068 | CAMPO ELIAS ROJAS | 
| 9NO. VOCAL | 12.467.264 | EDWIN AMECIO | 
| 10MO.VOCAL | 15.488.859 | JUAN CARLOS RINCON | 
| 1ER. SUPLENTE | 7.498.843 | HENRY ROMERO | 
| 2DO. SUPLENTE | 5.837.813 | JOSE CHIRINOS | 
| 3ER. SUPLENTE | 14.508.387 | DANY ACEVEDO | 
DIRECCION POLÍTICA MUNICIPAL CABIMAS EDO. ZULIA
COPEI PARTIDO POPULAR PLANCHA 1
| CANDIDATOS | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CANDIDATOS | 
| PRESIDENTE | 9.772.992 | FRANCISCO GONZALEZ | 
| 1ER.VICEPRESIDENTE | 10.598.913 | JENNY VARGAS | 
| 2DO. VICEPRESIDENTE | 5.722.370 | LEIDERMAN CASTELLANO | 
| SECRETARIO GENERAL | 7.842.555 | EDWIN NAVARRO | 
| SUBSECRETARIO GENERAL | 3.765.730 | REINALDO NUÑEZ | 
| 1ER. VOCAL | 10.595.161 | REINA BARRIOS DE GARCIA | 
| 2DO. VOCAL | 10.081.108 | IRAIDA CARDOZO | 
| 3ER. VOCAL | 17.190.270 | LEONARDO LUZARDO | 
| 4TO. VOCAL | 10.088.851 | ENRRIQUE VELASQUEZ | 
| 5TO. VOCAL | 7.733.856 | PABLO JOSE CALATAYUD | 
| 6TO. VOCAL | 16.170.276 | MONICA PENILLA | 
| 7MO. VOCAL | 5.179.645 | LUIS CASTRO | 
| 1ER. SUPLENTE | 7.874.963 | ADEISA REYES | 
| 2DO. SUPLENTE | 4.740.977 | ROBINSON ALMARZA | 
Plancha 3
No se inscribió
PLANCHA 100
| CANDIDATOS | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CANDIDATOS | 
| PRESIDENTE | 4.139.413 | TIRSO HERRERA | 
| 1ER.VICEPRESIDENTE | 3.739.988 | ALI RIVERO | 
| 2DO. VICEPRESIDENTE | 1.828.980 | HECTOR DIAZ | 
| SECRETARIO GENERAL | 14.722.037 | LILIBETH SOTO | 
| SUBSECRETARIO GENERAL | 3.739.988 | JOSE LUNAR | 
| 1ER. VOCAL | 4.740.881 | MORAIMA SANGRONIS | 
| 2DO. VOCAL | 11.450.081 | HUMBERTO QUERO | 
| 3ER. VOCAL | 3.635.896 | GISELA ANTUNEZ | 
| 4TO. VOCAL | 7.672.295 | ALFREDO TRASMONTE | 
| 5TO. VOCAL | 19.117.457 | GLENDYS RIVERO | 
| 6TO. VOCAL | 18.341.977 | RICARDO GONZALEZ | 
| 7MO. VOCAL | 11.453.512 | RICHARD REYES | 
| 1ER. SUPLENTE | 20.621.128 | LAURA ROSALES | 
| 2DO. SUPLENTE | 24.311.636 | KERLYS ROSALES | 
Sírvanse tomar nota de las opciones y el día 28/02/2010 votar según su conciencia y con el mejor propósito para Cabimas y el partido.
 
 
 






 
 
 

 
 Entradas
Entradas
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario